では、具体的にエコポイントがどのくらいもらえるのかというと、こんな感じになります。
●地上波デジタルテレビ
| テレビサイズ | エコポイント数(点) |
|---|
| 46V以上 | 36000 |
| 42V、40V | 23000 |
| 37V | 17000 |
| 32V、26V | 12000 |
| 26V未満 | 7000 |
| 買い替えをしてリサイクルを行う場合 | 更に 3000 |
●冷蔵庫
| 容積 | エコポイント数(点) |
|---|
| 501リットル以上 | 10000 |
| 401−500リットル | 9000 |
| 251−400リットル | 6000 |
| 250リットル以下 | 3000 |
| 買い替えをしてリサイクルを行う場合 | 更に 5000 |
●クーラー
| 冷房能力 | エコポイント数(点) |
|---|
| 3.6kw以上 | 9000 |
| 2.8kw、2.5kw | 7000 |
| 2.2kw以下 | 6000 |
| 買い替えをしてリサイクルを行う場合 | 更に 3000 |
なお、エコポイントで実際に交換できる商品やその内容については、まだ正式には決まっておりません。